Dépoussiéreurs industriels
Ils sont idéaux pour la captation des poussières en suspension dans l'environnement de production. Ils sont généralement étudiés et intégrés à une unité de production selon les exigences du client.
Demander un devisAspirateurs à basse pression mais à débit d'air élevé (de 1350 à 5400 m3/h). Ils sont pafaits pour la captation des poussières en suspension dans l'environnement de production. Ils sont généralement étudiés et intégrés à une unité de production selon les exigences du client. Les dépoussiéreurs constituent le choix idéal pour tous les environnements de travail qui présentent la nécessité d'un contrôle des poussières en suspension et en général un dépoussiérage industriel complet. Les filtres pour le traitement des poussières utilisés par DU-PUY sont à très haute efficacité.
Légende | Unite | DEDUST 1 - Dépoussiéreurs industriels |
---|---|---|
Tension | V - Hz | 400 - 50 |
Puissance | kW | 1,1 |
Protection électrique | IP | 55 |
Dépression maximale | mmH2O | 144 |
Débit d'air maximum | m³/h | 1350 - 2100 |
Ø Diamètre embouchure | mm | 150 |
Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 |
Type de filtre | Cartouche | |
Surface - Diamètre | cm²-mm | 100.000 - 325 |
Système de nettoyage | Automatique PN | |
Nombre de cartouches | 1 | |
Système de vidange | Bac décrochable | |
Capacité | lt. | 5 |
Dimensions | cm | 90x80x110h |
Poids | kg | 145 |
![]() |
L'aspirateur DEDUST 2 est doté d'une unité d'aspiration avec des performances de débit d'air très élevées que permet de collecter rapidement la poussière en suspension provenant de l'environnement de travail.
L'unité de filtration est constituée de 2 filtres à cartouche polyester antistatiques, placés à l'intérieur de la chambre de filtration construit en acier; Les cartouches offrent une surface de filtration élevée (200.000 cm2 au total), que réduit le colmatage, même lors de l’enlèvement de grandes quantités de poussière (les plus fines, grâce à la haute efficacité de filtration de la classe M de 1 micron).
Un système de nettoyage automatique (impulsion d'air alternée inversée) permet de nettoyer le filtre fréquemment et efficacement: un compresseur (non installé) fournit un jet d'air comprimé qui est soufflé en alternance dedans chacune des cartouches. Le système est totalement automatique et permet d’augmenter la durée de vie et de maintenir les performances d’aspiration de la machine, même sur de longues périodes de travail intensif.
Le matériel aspiré tombe dans un bac monté sur roues (capacité de 30 litres), ce qui permet d’éliminer facilement et en toute sécurité le matériau aspiré.
La machine est équipée d’un commutateur Start / Stop ABB avec un câble en caoutchouc néoprène de 10 m avec une prise de 16 ampères.
L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste avec des roues; toutes les parties métalliques de l'aspirateur sont peintes à l'époxy.
Légende | Unite | DEDUST 2 - Dépoussiéreurs industriels |
---|---|---|
Tension | V - Hz | 400 - 50 |
Puissance | kW | 1,5 |
Protection électrique | IP | 55 |
Dépression maximale | mmH2O | 142 - 115 |
Débit d'air maximum | m³/h | 1350 - 2400 |
Ø Diamètre embouchure | mm | 1 x 200 - 2 x 150 |
Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 70 |
Type de filtre | Cartouche | |
Surface - Diamètre | cm²-mm | 200.000 - 325 |
Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
Système de nettoyage | Automatique PN | |
Nombre de cartouches | 2 | |
Bac de récolte | Acier | |
Système de vidange | Bac décrochable | |
Capacité | lt. | 30 |
Dimensions | cm | 115 x 82 x 170h |
Poids | kg | 235 |
![]() |
Légende | Unite | DEDUST 4 - Dépoussiéreurs industriels |
---|---|---|
Tension | V - Hz | 400 - 50 |
Puissance | kW | 3 |
Protection électrique | IP | 55 |
Dépression maximale | mmH2O | 270 - 191 |
Débit d'air maximum | m³/h | 2100 - 3800 |
Ø Diamètre embouchure | mm | 1 x 250 |
Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 |
Type de filtre | Cartouche | |
Surface - Diamètre | cm²-mm | 400.000 - 325 |
Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
Système de nettoyage | Automatique PN | |
Nombre de cartouches | 4 | |
Bac de récolte | Acier | |
Système de vidange | Bac décrochable | |
Capacité | lt. | 90 |
Dimensions | cm | 120 x 110 x250h |
Poids | kg | 350 |
![]() |
Légende | Unite | DEDUST 8 - Dépoussiéreurs industriels |
---|---|---|
Tension | V - Hz | 400 - 50 |
Puissance | kW | 5,5 |
Protection électrique | IP | 55 |
Dépression maximale | mmH2O | 350 - 245 |
Débit d'air maximum | m³/h | 3000 - 5400 |
Ø Diamètre embouchure | mm | 1 x 300 |
Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
Type de filtre | Cartouche | |
Surface - Diamètre | cm²-mm | 800.000 - 325 |
Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
Système de nettoyage | Automatique PN | |
Nombre de cartouches | 8 | |
Bac de récolte | Acier | |
Système de vidange | Bac décrochable | |
Capacité | lt. | 90 |
Dimensions | cm | 120 x 110 x 330h |
![]() |
Besoin d'un aspirateur spécifique?
Expliquez tout cela à notre équipe!
Demandez votre solution sur mesure pour l'entretien de vos machines et le nettoyage de votre entreprise.